Grupo Gimno:
Cardiofitness; Musculação; Ginástica (Localizada;GAP; Step; Total Conditional; flyLocal; Fitball);Indoor Cycling; AeroDance; flyJump; flyBalance e flyABS.
Grupo Acqua:
Hidroginástica; HidroBike; Natação para Adultos; Natação para crianças; Natação bebés; Hidrográvidas
Grupo Artes Marciais:
KickBoxing.
Grupo Dança:
Hip Hop - iniciação, intermédio e avançado; Danças Latinas; Dança do Ventre e Ballet I, II,III e IV
| Anexo | Tamanho |
|---|---|
| aerodance | 28.29 KB |
| aerodance | 25.29 KB |
| aerodance | 24.58 KB |
| aerodance | 25.01 KB |
| aerodance | 21.75 KB |
| aerodance | 27.79 KB |
| afrodance | 28.35 KB |
| afrodance | 24.21 KB |
| afrodance | 23.73 KB |
| afrodance | 30.59 KB |
| afrodance | 29.22 KB |
| afrodance | 28.96 KB |
| ballet | 19.78 KB |
| ballet | 13.34 KB |
| ballet | 12.17 KB |
| ballet | 18.43 KB |
| ballet | 21.64 KB |
| ballet | 17.02 KB |
| ballet | 22.92 KB |
| ballet | 19.83 KB |
| ballet | 21.25 KB |
| ballet | 25.77 KB |
| ballet | 22.81 KB |
| ballet | 23.95 KB |
| ballet | 24.29 KB |
| cycling | 21.48 KB |
| cycling | 23.25 KB |
| cycling | 24.05 KB |
| cycling | 37.3 KB |
| cycling | 32.36 KB |
| flyJump | 22.3 KB |
| flyJump | 19.8 KB |
| flyJump | 17.66 KB |
| flyJump | 17.48 KB |
| flyJump | 28.08 KB |
| flyJump | 34.62 KB |
| flyJump | 33.96 KB |
| flyJump | 23.55 KB |
| flyJump | 23.54 KB |
| hip hop | 24.68 KB |
| hip hop | 26.36 KB |
| hip hop | 25.13 KB |
| hip hop | 26.49 KB |
| hip hop | 27.57 KB |
| hip hop | 26.37 KB |
| hip hop | 21.61 KB |
| hip hop | 26.2 KB |
| hip hop | 22.76 KB |
| hip hop | 25.82 KB |
| hip hop | 25.11 KB |
| hip hop | 26.54 KB |
| c30+abs | 35.18 KB |
| c30+abs | 31.79 KB |
| cardio | 38.72 KB |
| cardio | 28.54 KB |
| hidro | 34.15 KB |
| hidro | 33.48 KB |
| gap | 30.86 KB |
| gap | 37.67 KB |
| gap | 38.06 KB |
| gap | 36.68 KB |
